| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-20 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4602 | Departament TCM | 1 - 14 | |||
| 14-20 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4603 | Departament SPD | 1 - 14 | |||
| 14-20 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4605 | Departament MFMAHP | 1 - 14 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 14-16 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4602 | Departament TCM | 1 - 14 | |||
| 14-16 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4603 | Departament SPD | 1 - 14 | |||
| 14-16 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4605 | Departament MFMAHP | 1 - 14 | |||
| Joi | ||||||||
| 14-16 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4602 | Departament TCM | 1 - 14 | |||
| 14-16 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4603 | Departament SPD | 1 - 14 | |||
| 14-16 | Practică de cercetare | Partial-asistata | 4605 | Departament MFMAHP | 1 - 14 | |||
Generat cu eOra 3.1.7