| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 08-10 | Pompe. suflante. ventilatoare 2 | Laborator | 4405 | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Pompe. suflante. ventilatoare 2 | Proiect | 4405 | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| Joi | ||||||||
| 08-11 | Pompe. suflante. ventilatoare 2 | Curs | 4405 | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | Laborator MSHP5 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7