| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 11-14 | Tolerante si control dimensional | Curs | L2 | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | Sala de curs TCM2 | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4204B | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4206B | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| Miercuri | ||||||||
| 10-12 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4202B | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4202A | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 14-16 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4203B | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4203A | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4205A | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4204A | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4205B | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4206A | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4201B | Bioing. dr. Fodor Cristian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Tolerante si control dimensional | Laborator | 4201A | Bioing. dr. Fodor Cristian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7