| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 2 | Curs | L1 | Sala de curs TCM1 | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | MATLAB/SIMULINK în ingineria fluidelor | Curs | 4405 | Laborator MSHP4 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Turbine eoliene | Laborator | 4305B | Laborator MSHP4 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Turbine eoliene | Curs | 4305 | Laborator MSHP4 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Turbine eoliene | Laborator | 4305A | Laborator MSHP4 | Pare | 1 - 14 | |
| Joi (4 ore) | |||||||
| 16-18 | ANSYS în ingineria fluidelor | Curs | 4505 | Laborator MSHP5 | 1 - 11 | ||
| 18-20 | ANSYS în ingineria fluidelor | Laborator | 4505 | Laborator MSHP5 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7