| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Sisteme de scule pentru echipamente tehnologice | Laborator | Asist. dr. ing. Chiriac George Gabriel | 4504 | Pare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Sisteme de scule pentru echipamente tehnologice | Proiect | Asist. dr. ing. Chiriac George Gabriel | 4504 | Impare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Analiza cu elemente finite a structurilor mecanice | Laborator | Asist. dr. ing. Chiriac George Gabriel | 4504 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Analiza cu elemente finite a structurilor mecanice | Laborator | Asist. dr. ing. Chiriac George Gabriel | 4505 | 1 - 14 | ||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Analiza cu elemente finite a structurilor mecanice | Laborator | Asist. dr. ing. Chiriac George Gabriel | 4503 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7