| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 08-10 | Automatizarea sistemelor de mecanica fina | Curs | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4304 | 1 - 14 | ||
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Sisteme flexibile de prelucrare | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4406 | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Sisteme flexibile de prelucrare | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4406 | Pare | 1 - 14 | |
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Echipamente de proces pentru micromecanica | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | 4504 | 1 - 11 | ||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Finantele agentilor economici | Seminar | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4406 | 1 - 14 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Automatizarea sistemelor de mecanica fina | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4304A | Impare | 1 - 14 | |
| 08-10 | Automatizarea sistemelor de mecanica fina | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4304B | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Sisteme flexibile de fabricație | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4402 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7