| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Etica si integritate | Seminar | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | 4503 , 4504 | Impare | 1 - 14 | |
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Ingineria si managementul calitatii in sisteme de fabricatie | Laborator | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | 4503 | 1 - 11 | ||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Ingineria si managementul calitatii in sisteme de fabricatie | Curs | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | 4503 | 1 - 11 | ||
Generat cu eOra 3.1.7