| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-16 | Dispozitive | Proiect | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4302 | Pare | 1 - 14 | |
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Calitate si fiabilitate in micromecanica | Laborator | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4504 | 1 - 11 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Dispozitive | Laborator | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4302 | Impare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Calitate si fiabilitate in micromecanica | Curs | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4504 | 1 - 11 | ||
Generat cu eOra 3.1.7