| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Proiectarea asistată de calculator a produselor – sisteme CAD | Laborator | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4301 | |||
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Dezvoltarea sustenabila a produselor si proceselor | Curs | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4501 | |||
| 18-20 | Dezvoltarea sustenabila a produselor si proceselor | Proiect | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4501 | Impare | ||
| 18-20 | Dezvoltarea sustenabila a produselor si proceselor | Seminar | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4501 | Pare | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 12-14 | Automatizarea proceselor tehnologice/Mecanizarea și automatizarea proceselor de sudare | Laborator | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4401 , 4403 | |||
| 16-18 | Design industrial | Curs | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4506 | |||
Generat cu eOra 3.1.7