| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Tehnologia produselor din materiale nemetalice | Laborator | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4401 | Pare | ||
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece 1 | Laborator | Prof. dr. ing. Nagîț Gheorghe | 4301 | Impare | ||
| 12-14 | Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece 1 | Proiect | Prof. dr. ing. Nagîț Gheorghe | 4301 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.1.7