| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Procedee neconvenționale de sudare | Curs | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | 4403 | |||
| 12-14 | Procedee neconvenționale de sudare | Laborator | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | 4403 | Pare | ||
| 16-18 | Tehnologia sudării prin topire 1 | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Boca Mihai | 4303 | Impare | ||
| Marți (5 ore, 42%) | |||||||
| 08-11 | Echipamente pentru sudare | Curs | Sef lucr. dr. ing. Boca Mihai | 4303 | |||
| 16-18 | Tehnologia sudării prin topire 1 | Curs | Sef lucr. dr. ing. Boca Mihai | 4303 | |||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 08-10 | Optimizarea tehnologiilor de fabricație | Curs | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | 4401 | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Echipamente pentru sudare | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Boca Mihai | 4303 | 1 - 11 | ||
| 12-14 | Tehnologia sudării prin topire 1 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Boca Mihai | 4303 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.7