| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
| 08-10 | Masini unelte si prelucrari prin aschiere 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4305A | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Masini unelte si prelucrari prin aschiere 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4304A | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Masini unelte si prelucrari prin aschiere 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4305B | 1 - 14 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Masini unelte si prelucrari prin aschiere 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4304B | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Bazele aschierii si generarii suprafetelor 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4302 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7