| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 14-16 | Mecanica fluidelor | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4205B | Impare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Mecanica fluidelor si echipamente hidraulice | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4206A | Pare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Mecanica fluidelor si echipamente hidraulice | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4206B | Pare | 1 - 14 | |
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Mecanica fluidelor | Laborator | Asist. dr. ing. Pavăl Mihai-Silviu | 4202B | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Mecanica fluidelor | Laborator | Asist. dr. ing. Pavăl Mihai-Silviu | 4203A | Impare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanica fluidelor | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4204A | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanica fluidelor | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4204B | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7