| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore, 50%) | |||||||
| 10-12 | CAM în mecanica fină | Curs | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4304 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Modelarea și simularea structurilor micro- și nano-mecanice | Curs | Conf. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4404 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Modelarea și simularea sistemelor de producție | Curs | Conf. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4402 , 4406 | 1 - 14 | ||
| Marți (9 ore, 75%) | |||||||
| 08-11 | Robotica si sisteme robotizate | Curs | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4402 , 4404 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Marketing | Curs | Prof. dr. ing. Luca Florin Alexandru | 4206 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Sisteme flexibile de fabricație | Curs | Conf. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4402 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Sisteme flexibile de prelucrare | Curs | Conf. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4406 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Informatica aplicata 2 | Curs | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | 4103 , 4104 | Pare | 1 - 14 | |
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Finantele agentilor economici | Seminar | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4406 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.8