| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | ||||||||
| 16-18 | Elemente de fizică tehnologică | Laborator | 4503 | Asist. dr. Ursu Cristian | Laborator fizica L3-corp T, etaj 3 | Pare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Elemente de fizică tehnologică | Laborator | 4504 | Asist. dr. Ursu Cristian | Laborator fizica L3-corp T, etaj 3 | Impare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Elemente de fizică tehnologică | Laborator | 4502 | Asist. dr. Ursu Cristian | Laborator fizica L3-corp T, etaj 3 | Pare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Elemente de fizică tehnologică | Laborator | 4505 | Asist. dr. Ursu Cristian | Laborator fizica L3-corp T, etaj 3 | Impare | 1 - 14 | |
| Vineri | ||||||||
| 18-20 | Elemente de fizică tehnologică | Curs | 4502 , 4503 , 4504 , 4505 | Prof. dr. ing. Nica Petru-Edward | Amfiteatrul MUS2 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7