Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
16-18 | Informatică aplicată 1 | Laborator | 4102A | Asist. dr. ing. Ermolai Vasile | Laborator FACS-CAM | 1 - 14 | ||
18-20 | Informatică aplicată 1 | Laborator | 4102B | Asist. dr. ing. Ermolai Vasile | Laborator FACS-CAM | 1 - 14 | ||
Marți | ||||||||
10-12 | Informatică aplicată 1 | Laborator | 4103 | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | Proiectarea asistată de calculator (PAC) | 1 - 14 | ||
Joi | ||||||||
08-10 | Informatică aplicată 1 | Curs | 4103 , 4104 | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | Amfiteatrul MUS1 | Impare | 1 - 14 | |
08-10 | Informatică aplicată 1 | Curs | 4101 , 4102 | Asist. dr. ing. Ermolai Vasile | Sala de curs TCM1 | Impare | 1 - 14 | |
Vineri | ||||||||
10-12 | Informatică aplicată 1 | Laborator | 4101A | Asist. dr. ing. Ermolai Vasile | Laborator FACS-CAM | 1 - 14 | ||
10-12 | Informatică aplicată 1 | Laborator | 4104 | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | Proiectarea asistată de calculator (PAC) | 1 - 14 | ||
12-14 | Informatică aplicată 1 | Laborator | 4101B | Asist. dr. ing. Ermolai Vasile | Laborator FACS-CAM | 1 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7