| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-16 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Laborator | 4303 | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | Laborator Bazele Aschierii | 1 - 14 | ||
| Marți | ||||||||
| 12-14 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Laborator | 4305A | Conf. dr. ing. Romanescu Iulian-Ilie | Laborator Bazele Aschierii | 1 - 14 | ||
| 14-16 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Laborator | 4305B | Conf. dr. ing. Romanescu Iulian-Ilie | Laborator Bazele Aschierii | 1 - 14 | ||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Laborator | 4304A | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | Laborator Bazele Aschierii | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Laborator | 4304B | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | Laborator Bazele Aschierii | 1 - 14 | ||
| Joi | ||||||||
| 12-14 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Curs | 4303 , 4304 , 4305 | Conf. dr. ing. Cozmîncă Irina | Amfiteatrul MUS2 | 1 - 14 | ||
| 14-15 | Mașini unelte și prelucrări prin așchiere 1 | Curs | 4303 , 4304 , 4305 | Conf. dr. ing. Cozmîncă Irina | Amfiteatrul MUS2 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7