| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 12-14 | Turbine hidraulice și turbotransmisii | Curs | 4405 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| Vineri (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Aerodinamica rețelelor de profile 1 | Seminar | 4305 | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Aerodinamica rețelelor de profile 1 | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | 1 - 11 | ||
| 16-18 | Aerodinamica turbinelor eoliene | Curs | 4605 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Aerodinamica turbinelor eoliene | Proiect | 4605 | Sala curs MSHP3 | 1 - 11 | ||
Generat cu eOra 3.1.7