| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore, 50%) | |||||||
| 12-14 | Acționări electrice pentru mașini unelte | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | |||
| 16-18 | Sinteza sistemelor microelectromecanice | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4604 | |||
| 18-20 | Sinteza sistemelor microelectromecanice | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4604 | Impare | ||
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Proiectare asistată de calculator | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4406 | |||
| 12-14 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 1 | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | 1 - 11 | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-12 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4406 | |||
Generat cu eOra 3.1.7