Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Sisteme inteligente de fabricaţie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4603 | Impare | ||
18-20 | Sisteme inteligente de fabricaţie | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4603 | Pare | ||
Marți (4 ore, 33%) | |||||||
10-12 | Mașini unelte automate și cu comandă numerică | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4402 | |||
18-20 | Sisteme avansate de fabricaţie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4503 | Impare | ||
18-20 | Sisteme avansate de fabricaţie | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4504 | Pare | ||
Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Sisteme avansate de fabricaţie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4504 | Pare | ||
18-20 | Sisteme avansate de fabricaţie | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Chifan Florin | 4503 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.7