Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore, 33%) | |||||||
10-12 | Tehnici experimentale | Laborator | Asist. dr. ing. Bumbu Neculai-Eduard | 4306B | 1 - 14 | ||
16-18 | Dinamica mașinilor și proceselor | Laborator | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4402 | Impare | ||
Marți (2 ore, 17%) | |||||||
11-13 | Tehnica prelucrării informației | Curs | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4404 | |||
Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
10-12 | Dinamica mașinilor și proceselor | Curs | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4402 | |||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
08-10 | Tehnica prelucrării informației | Laborator | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4404 | |||
Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
10-12 | Tehnici experimentale | Laborator | Asist. dr. ing. Bumbu Neculai-Eduard | 4306A | 1 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7