Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi (6 ore, 50%) | |||||||
14-16 | Bioinginerie şi protetică | Curs | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4604 | |||
16-18 | Bioinginerie şi protetică | Laborator | Bioing. dr. Fodor Cristian | 4604 | Impare | 1 - 14 | |
16-18 | Modelarea şi simularea în sisteme de fabricaţie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4504 | Pare | ||
18-20 | Modelarea şi simularea în sisteme de fabricaţie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4503 | Impare | ||
18-20 | Modelarea şi simularea în sisteme de fabricaţie | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Bruno | 4504 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7