| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Mîndru Teodor Daniel | 4101B | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Mîndru Teodor Daniel | 4101A | 1 - 14 | ||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Bazele proiectării sistemelor mecanice | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | 4304A | Pare | ||
| 16-18 | Bazele proiectării sistemelor mecanice | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | 4304B | Impare | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Mîndru Teodor Daniel | 4102A | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Mîndru Teodor Daniel | 4102B | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7