Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore, 17%) | |||||||
08-10 | Tehnologii de fabricație | Laborator | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4405 | Pare | 1 - 14 | |
08-10 | Tehnologii de fabricație | Laborator | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4406 | Impare | 1 - 14 | |
Marți (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Tehnologii si echipamente avansate de presare la rece | Laborator | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4601 | Pare | ||
Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
13-15 | Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece 2 | Laborator | Prof. dr. ing. Nagîț Gheorghe | 4401 | Pare | ||
13-15 | Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece 2 | Proiect | Prof. dr. ing. Nagîț Gheorghe | 4401 | Impare | ||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
16-18 | Tehnologii de fabricație | Laborator | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4404 | Impare | 1 - 14 | |
Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
08-10 | Tehnologia ștanțării și matrițării de precizie | Laborator | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4404 | Impare | ||
08-10 | Tehnologia ștanțării și matrițării de precizie | Proiect | Conf. dr. ing. Negoescu Florin | 4404 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7