Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore, 33%) | |||||||
18-20 | Contabilitate | Seminar | Prof. dr. ing. Diaconu Mihaela | 4206A | Impare | ||
18-20 | Contabilitate | Seminar | Prof. dr. ing. Diaconu Mihaela | 4206B | Impare | 1 - 14 | |
Marți (2 ore, 17%) | |||||||
12-14 | Cercetari operationale | Curs | Sef lucr. dr. ing. Rusu Adina | 4206 | 1 - 14 | ||
Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
10-12 | Cercetari operationale | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rusu Adina | 4206A | |||
12-14 | Cercetari operationale | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rusu Adina | 4206B | |||
16-18 | Antreprenoriat industrial 1 | Seminar | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4506 | |||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Tehnologia construcțiilor de mașini 2 | Proiect | Asist. dr. ing. Ermolai Vasile | 4401 , 4403 | 1 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7