Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Tehnica cercetării experimentale | Curs | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4602 | 1 - 14 | ||
18-20 | Tehnica cercetării experimentale | Proiect | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4602 | 1 - 14 | ||
Miercuri (10 ore, 83%) | |||||||
16-18 | Ecologie industrială | Curs | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4601 | Impare | ||
16-18 | Ecologie industrială_ | Curs | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4606 | |||
18-20 | Managementul strategic al fabricaţiei_ | Curs | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4601 | 1 - 14 | ||
18-20 | Managementul strategic al fabricaţiei | Curs | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4606 | Impare | 1 - 14 | |
18-20 | Managementul strategic al fabricaţiei mecanice | Curs | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4602 | 1 - 14 | ||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
14-16 | Ecologie industrială | Proiect | Prof. dr. ing. Axinte Eugen | 4601 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7