Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți (6 ore, 50%) | |||||||
14-16 | Mentenanţă preventivă şi predictivă | Laborator | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | Pare | 1 - 14 | |
16-18 | Tehnologii speciale de deformare plastică | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | |||
18-20 | Tehnologii speciale de deformare plastică | Proiect | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | |||
Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
08-10 | Tehnologia mecanicii fine | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4404 | |||
12-14 | Tehnologia mecanicii fine | Laborator | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4404 | |||
18-20 | Mentenanţă preventivă şi predictivă | Proiect | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | Impare | ||
Joi (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Managementul proiectelor de fabricaţie industrială | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4602 | 1 - 11 | ||
18-20 | Managementul proiectelor de fabricaţie industrială | Proiect | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4602 | 1 - 11 |
Generat cu eOra 3.1.7