| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | ||||||||
| 10-12 | Metrologia structurilor micromecanice | Curs | 4404 | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| Vineri | ||||||||
| 08-10 | Metrologia structurilor micromecanice | Laborator | 4404B | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Metrologia structurilor micromecanice | Laborator | 4404A | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Laborator TCD | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.2.0