| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi | ||||||||
| 16-18 | Practică de cercetare 1 | Practica | 4503 | Departament SPD | 1 - 14 | |||
| Vineri | ||||||||
| 14-16 | Practică de cercetare 1 | Practica | 4503 | Departament SPD | 1 - 14 | |||
| 16-20 | Practică de cercetare 1 | Practica | 4505 | Departament MFMAHP | 1 - 14 | |||
Generat cu eOra 3.2.0