| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Rezistenta materialelor 1 | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4203 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Rezistenta materialelor 1 | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4204 | Impare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Rezistenta materialelor 1 | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4201 | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Rezistenta materialelor 1 | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4202 | Impare | 1 - 14 | |
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Cercetări operaționale | Curs | Sef lucr. dr. ing. Rusu Adina | 4204 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Cercetări operaționale | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rusu Adina | 4204 | 1 - 14 | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Mecanisme | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Merticaru Eugen | 4202 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Mecanisme | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Merticaru Eugen | 4203 | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanisme | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Merticaru Eugen | 4201 | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanisme | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Merticaru Eugen | 4204 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0