| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore, 50%) | |||||||
| 13-15 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 1 | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | 1 - 11 | ||
| 16-18 | Sinteza sistemelor microelectromecanice | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4604 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Sinteza sistemelor microelectromecanice | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4604 | Impare | 1 - 14 | |
| Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
| 08-10 | Proiectare asistată de calculator | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4406 | 1 - 14 | ||
| 08-10 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 1 | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Actionari electrice pentru masini unelte | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | 1 - 14 | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-14 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4406B | 1 - 14 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-12 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4406A | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.2.0