| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Dinamica mașinilor și proceselor | Laborator | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4402 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Tehnica prelucrarii informatiei | Curs | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4404 | 1 - 14 | ||
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 11-13 | Masini de danturat | Curs | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4402 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Dinamica mașinilor și proceselor | Curs | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4402 | 1 - 14 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Tehnica prelucrarii informatiei | Laborator | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4404A | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Tehnica prelucrarii informatiei | Laborator | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4404B | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.2.0