| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Bazele aschierii si generarii suprafetelor 1 / Bazele aschierii si generarii suprafetelor | Curs | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4301 , 4302 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Mentenanta asistata in sistemele de fabricatie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4603 | 1 - 11 | ||
| 18-20 | Mentenanta asistata in sistemele de fabricatie | Curs | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4603 | 1 - 11 | ||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 10-12 | Bazele aschierii si generarii suprafetelor IAII | Curs | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4303 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Generarea suprafețelor prin așchiere | Curs | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4306 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Bazele aschierii si generarii suprafetelor IAII | Curs | Sef lucr. dr. ing. Nica Ana Maria | 4303 | 1 - 7 | ||
Generat cu eOra 3.2.0