| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Electrotehnică și electronică | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4303 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (8 ore, 67%) | |||||||
| 08-10 | Electrotehnică și electronică | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4306B | 1 - 14 | ||
| 14-16 | Electrotehnică și electronică aplicată | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4304 | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Electrotehnică și electronică | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4306A | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Electrotehnică și electronică aplicată | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4305 | 1 - 14 | ||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Electrotehnică și electronică | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4301 | Pare | 1 - 14 | |
| Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Electrotehnică și electronică | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ursan George Andrei | 4302 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.2.0