| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Proiect | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | 4502 | 1 - 11 | ||
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Laborator | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | 4501 | Impare | ||
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Metode numerice | Laborator | Prof. dr. ing. Dodun des Perrieres Oana | 4201A | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Metode numerice | Laborator | Prof. dr. ing. Dodun des Perrieres Oana | 4203 | 1 - 14 | ||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 10-12 | Metode numerice | Laborator | Prof. dr. ing. Dodun des Perrieres Oana | 4201B | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Metode numerice | Laborator | Prof. dr. ing. Dodun des Perrieres Oana | 4202 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Prelucrarea statistica a datelor | Laborator | Prof. dr. ing. Dodun des Perrieres Oana | 4506 | Impare | ||
| Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Bazele ingineriei industriale | Seminar | Prof. dr. ing. Dodun des Perrieres Oana | 4303 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.2.0