| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Bazele matematice ale metodei elementului finit | Seminar | Conf. dr. ing. Vieru Dumitru | 4503 | Impare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Bazele matematice ale metodei elementului finit | Seminar | Conf. dr. ing. Vieru Dumitru | 4505 | Pare | 1 - 14 | |
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Mecanică 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Corduneanu Eugen-Neculai | 4202 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Mecanică 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Corduneanu Eugen-Neculai | 4203 | Pare | 1 - 14 | |
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Mecanică 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Corduneanu Eugen-Neculai | 4201A | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanică 2 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Corduneanu Eugen-Neculai | 4201B | Impare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Bazele matematice ale metodei elementului finit | Seminar | Conf. dr. ing. Vieru Dumitru | 4504 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0