| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Tehnologia construcțiilor de mașini 2 | Proiect | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4403 | |||
| 10-12 | Tehnologia construcțiilor de mașini 2 | Proiect | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4401 | |||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Bazele proiectării sistemelor mecanice de precizie | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Rădulescu Mara-Cristina | 4304 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0