| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Tehnologii speciale de deformare plastică | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Tehnologii speciale de deformare plastică | Proiect | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Mentenanţă preventivă şi predictivă | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | |||
| 18-20 | Mentenanţă preventivă şi predictivă | Laborator | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | Pare | ||
| 18-20 | Mentenanţă preventivă şi predictivă | Proiect | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4502 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.2.0