| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore, 67%) | |||||||
| 08-10 | Echipamente tehnologice de control în mecanică fină | Curs | Prof. dr. ing. Munteanu Adriana | 4404 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Bazele aschierii si generarii suprafetelor | Curs | Conf. dr. ing. Cozmîncă Irina | 4301 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Tehnici experimentale | Curs | Prof. dr. ing. Horodinca Mihaita | 4306 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Sisteme hidromecanice de înaltă performanţă | Curs | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4604 | Pare | 1 - 14 | |
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Proiectarea sculelor așchietoare 1 | Curs | Prof. dr. ing. Dumitraș Cătălin-Gabriel | 4302 | 1 - 14 | ||
| Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Planificarea resurselor în sistemele de fabricaţie | Curs | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4603 | 1 - 11 | ||
Generat cu eOra 3.2.0