| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Rezistenta materialelor 1 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4202 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Rezistenta materialelor 1 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4203 | Impare | 1 - 14 | |
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 12-14 | Rezistenta materialelor 1 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4201A | Impare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Rezistenta materialelor 1 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4204 | Pare | 1 - 14 | |
| 14-16 | Rezistenta materialelor 1 | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Cazan Stelian | 4201B | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0