| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 12-14 | Educație fizică și sport 1 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4103 | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Educație fizică și sport 1 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4101 | 1 - 14 | ||
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Educație fizică și sport 3 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4201 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Educație fizică și sport 3 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4203 | Impare | 1 - 14 | |
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Educație fizică și sport 1 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4104 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Educație fizică și sport 1 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4102 | 1 - 14 | ||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 08-10 | Educație fizică și sport 3 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4202 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Educație fizică și sport 3 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4204 | Impare | 1 - 14 | |
| 14-16 | Educație fizică și sport 1 | Seminar | Conf. dr. ing. Paraschiv Petronela | 4105 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.2.0