| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Managementul proiectelor de fabricaţie industrială | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4602 | 1 - 11 | ||
| 18-20 | Managementul proiectelor de fabricaţie industrială | Proiect | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4602 | 1 - 11 | ||
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 11-13 | Tehnologia mecanicii fine | Laborator | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4404A | 1 - 14 | ||
| 13-15 | Tehnologia mecanicii fine | Laborator | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4404B | 1 - 14 | ||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 08-10 | Tehnologia mecanicii fine | Curs | Prof. dr. ing. Nedelcu Dumitru | 4404 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.2.0