| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi | ||||||||
| 12-14 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Curs | 4305 | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Laborator | 4305B | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Laborator MSHP4 | Impare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Laborator | 4305A | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Laborator MSHP4 | Impare | 1 - 14 | |
| Vineri | ||||||||
| 10-12 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Seminar | 4305 | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Sala curs MSHP3 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7