| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | |||||||
| 08-11 | Mecanica fluidelor si echipamente hidraulice | Curs | 4206 | Sala de curs TCM2 | 1 - 14 | ||
| 08-11 | Mecanica fluidelor | Curs | L2 | Sala de curs TCM2 | 1 - 14 | ||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Laborator | 4305B | Laborator MSHP4 | Impare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Mecanica fluidelor 3 | Laborator | 4305B | Laborator MSHP4 | Pare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Laborator | 4305A | Laborator MSHP4 | Impare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Mecanica fluidelor 3 | Laborator | 4305A | Laborator MSHP4 | Pare | 1 - 14 | |
| Vineri (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Mecanica fluidelor 3 | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Aerodinamica rețelelor de profile 2 | Seminar | 4305 | Sala curs MSHP3 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Mecanica fluidelor 3 | Seminar | 4305 | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanica fluidelor 3 | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7