| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi | ||||||||
| 16-18 | Mecanica fluidelor 3 | Laborator | 4305B | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Laborator MSHP4 | Pare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Mecanica fluidelor 3 | Laborator | 4305A | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Laborator MSHP4 | Pare | 1 - 14 | |
| Vineri | ||||||||
| 08-10 | Mecanica fluidelor 3 | Curs | 4305 | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Mecanica fluidelor 3 | Seminar | 4305 | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanica fluidelor 3 | Curs | 4305 | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7