| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 08-10 | Tehnologia materialelor | Laborator | 4101B | Asist. dr. ing. Dochița-Agop Ștefana | Laborator TM | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Tehnologia materialelor | Laborator | 4101A | Asist. dr. ing. Dochița-Agop Ștefana | Laborator TM | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Tehnologia materialelor | Laborator | 4103 | Asist. dr. ing. Dochița-Agop Ștefana | Laborator TM | 1 - 14 | ||
| Miercuri | ||||||||
| 12-14 | Tehnologia materialelor | Curs | L1 | Prof. dr. ing. Bejinariu Costică | Sala de curs TCM1 | 1 - 14 | ||
| Joi | ||||||||
| 10-12 | Tehnologia materialelor | Laborator | 4102A | Conf. dr. ing. Lohan Nicoleta-Monica | Laborator TM | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Tehnologia materialelor | Laborator | 4102B | Sef lucr. dr. ing. Popa Mihai | Laborator TM | 1 - 14 | ||
| Vineri | ||||||||
| 08-10 | Tehnologia materialelor | Laborator | 4104 | Sef lucr. dr. ing. Diana Petronela Burduhos Nergis | Laborator TM | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7