| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore, 50%) | |||||||
| 08-10 | Tehnologia materialelor | Laborator | Asist. dr. ing. Dochița-Agop Ștefana | 4101B | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Tehnologia materialelor | Laborator | Asist. dr. ing. Dochița-Agop Ștefana | 4101A | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Tehnologia materialelor | Laborator | Asist. dr. ing. Dochița-Agop Ștefana | 4103 | 1 - 14 | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Tehnologia materialelor | Laborator | Conf. dr. ing. Lohan Nicoleta-Monica | 4102A | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Tehnologia materialelor | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Popa Mihai | 4102B | 1 - 14 | ||
| Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
| 08-10 | Tehnologia materialelor | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Diana Petronela Burduhos Nergis | 4104 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7