| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
| 08-10 | Mecanica fluidelor | Seminar | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4204 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Finantele agentilor economici | Curs | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4406 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Mecanica fluidelor | Seminar | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4205 | 1 - 14 | ||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 14-16 | Management industrial | Seminar | Asist.psih.dr Cojan Mihaela | 4302 | Pare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Management industrial | Seminar | Asist.psih.dr Cojan Mihaela | 4301 , 4303 | Pare | 1 - 14 | |
| 18-20 | Mecanica fluidelor si echipamente hidraulice | Seminar | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4206 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7