| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 16-18 | Mecanica fluidelor si echipamente hidraulice | Seminar | Sef lucr. dr. ing. Popescu Theodor | 4206 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
| 08-10 | Mecanica fluidelor | Seminar | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4204 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Finantele agentilor economici | Curs | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | 4406 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Mecanica fluidelor | Seminar | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4205 | 1 - 14 | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 14-16 | Management industrial | Seminar | Asist.psih.dr Cojan Mihaela | 4302 | Pare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Management industrial | Seminar | Asist.psih.dr Cojan Mihaela | 4301 , 4303 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.8