Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
10-13 | Bazele proiectării asistate de calculator | Laborator | 4301 | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | Laborator APT (Inginerie Integrată) | |||
Marți | ||||||||
10-14 | Bazele proiectării asistate de calculator | Laborator | 4303 | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | Laborator APT (Inginerie Integrată) | Pare | 1 - 14 | |
10-13 | Bazele proiectării asistate de calculator | Laborator | 4303 | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | Laborator APT (Inginerie Integrată) | Impare | 1 - 14 | |
Miercuri | ||||||||
12-14 | Bazele proiectării asistate de calculator | Curs | 4301 , 4303 | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | Sala TCM4 |
Generat cu eOra 3.1.7