Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (3 ore, 25%) | |||||||
10-13 | Bazele proiectării asistate de calculator | Laborator | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4301 | |||
Marți (7 ore, 58%) | |||||||
10-14 | Bazele proiectării asistate de calculator | Laborator | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4303 | Pare | 1 - 14 | |
10-13 | Bazele proiectării asistate de calculator | Laborator | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4303 | Impare | 1 - 14 | |
16-18 | Planificarea resurselor întreprinderii | Proiect | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4506 | 1 - 11 | ||
18-20 | Proiectare parametrica avansata | Curs | Conf. dr. ing. Rîpanu Marius-Ionuț | 4601 | Impare | ||
Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
18-20 | Tehnologii avansate de prelucrare mecanică şi asamblare | Proiect | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4501 | Impare | ||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
16-18 | Tehnologii avansate de prelucrare mecanică şi asamblare | Curs | Conf. dr. ing. Merticaru Vasile | 4501 |
Generat cu eOra 3.1.7